2021年郫筒街道老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工三標(biāo)段)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
日期:2022-05-16
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 2021年郫筒街道老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工三標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都市郫都區(qū)人民政府郫筒街道辦事處 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-87923110 | |||||
招標(biāo)人 | 成都市郫都區(qū)人民政府郫筒街道辦事處 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-87923110 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川華景工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-62067125 | |||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 郫都區(qū)分中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 20220512 - 10:00:00 | |||||
公示期 | 2022年05月17日~2022年05月23日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 7335072.87 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||
第一名 | 四川豐瑞建筑工程有限公司 | 7142121.93(元) | 4511101.58 | 96.78 | ||||
第二名 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 7062237.82(元) | 4431217.47 | 96.04 | ||||
第三名 | 四川振華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7071649.21(元) | 4440628.86 | 95.94 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 謝崇偉 | 建造師證 | 川 2512014201500598 | 工民建 | 工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉雷 | 職稱證 | 工-66852 | 建筑工程 | 工程師 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 駱陽 | 建造師證書 | 川 2512015201617036 | 房屋建筑工程 | 工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張強(qiáng) | 職稱證 | 00042222 | 建筑工程 | 工程師 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王斌 | 注冊(cè)證 | 川2512006200810726 | 建筑施工 | 工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 袁記江 | 職稱證 | 20190143491 | 工民建 | 工程師 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
成都市新都區(qū)桂林小學(xué)校 | 桂林小學(xué)泗義小區(qū)改造(新都第五幼兒園)工程 | 20200507 | 20201103 | 本項(xiàng)目改造總建筑面積為 2847.87 平方米。本項(xiàng)目原為兩棟教學(xué)建筑,一棟綜合樓、一棟教學(xué)樓 | 10446021.51 | 鐘裕禾 | ||
四川省川糧米業(yè)股份有限公司 | 川糧米業(yè)儲(chǔ)備庫原糧低溫庫(1-6#倉(cāng))升級(jí)改造及低溫庫配套設(shè)施改造項(xiàng)目 | 20200801 | 20201206 | 主要建設(shè)內(nèi)容:1)對(duì)倉(cāng)房(1~6#倉(cāng))屋頂、墻體進(jìn)行保溫隔熱改造,對(duì)門窗進(jìn)行氣密性和隔熱改造;采用上風(fēng)下水制冷儲(chǔ)糧技術(shù)要求,為倉(cāng)房加裝各種控溫和降溫系統(tǒng)、調(diào)濕系統(tǒng)、水冷制冷系統(tǒng)、糧情檢測(cè)系統(tǒng)、智能控制系統(tǒng)、環(huán)流熏蒸系統(tǒng);更換弧形擋糧門及低溫庫配套設(shè)施改造內(nèi)容等。2)倉(cāng)間鋼結(jié)構(gòu)罩棚;3)主要建筑物建筑面積約 5579 ㎡ | 7520375.26 | 何強(qiáng) | ||
四川糧油批發(fā)中心直屬儲(chǔ)備庫 | 四川省糧油儲(chǔ)備調(diào)控中心原糧低溫庫升級(jí)改造項(xiàng)目施工標(biāo)段 | 20190711 | 20200116 | 本工程主要為新建 3 座倉(cāng)間罩棚,其中 1 座倉(cāng)間罩棚建筑面積為1489.55 平方米,3 座倉(cāng)間罩棚建筑面積共計(jì) 4468.65 平方米;1-12#平房倉(cāng)的墻面、屋面改造改造冷機(jī)組制冷工藝,建筑面積 12408.42 平方米;1-6#淺圓倉(cāng)冷機(jī)組制冷工藝 | 20364851.89 | 鐘裕禾 | ||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
成都市錦江區(qū)房屋管理服務(wù)中心 | 錦江區(qū)2020 年老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目施工五標(biāo)段 | 20201105 | 20201220 | 東光街 5 號(hào)、東光南二巷 2 號(hào)、東光街 3 號(hào)、北順街 6號(hào)、輝煌佳苑(菱安路 99 號(hào))、塔子山公園宿舍下沙河鋪街 43 號(hào) 6 個(gè)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造。 | 8932138.24 | 王梅 | ||
成都德商達(dá)置業(yè)有限公司 | 德商學(xué)府天驕 | 20181229 | 20200901 | 德商·學(xué)府天驕項(xiàng)目總建筑面積為 131897.35m2,地上建筑面積約 79029.68m2,地下室建筑面積約 52867.67m2 | 290174170 | 張國(guó)忠 | ||
成都市鑫金工發(fā)投資有限公司 | 明月三期小學(xué)及配套工程 | 20200420 | 20210531 | 小學(xué)總建筑面積約20500 平方米,36個(gè)班的教學(xué)樓及附屬配套工程 | 88326957 | 車汪速 | ||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
邛崍市固驛鎮(zhèn)軍田村村民委員會(huì) | 固驛鎮(zhèn)水井村軍田村龍庵村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤房建及配套市政公用設(shè)施建設(shè)工程(濱河新居安置點(diǎn)項(xiàng)目 2#、3#、5#12#、14#39#樓房建工程) | 20181201 | 20200717 | 建筑面積約35010.79 平方米 | 58520000 | 銀海燕 | ||
邛崍市固驛鎮(zhèn)楊壩村村民委員會(huì) | 固驛鎮(zhèn)柏林村公義村楊壩村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤房建及配套市政公用設(shè)施建設(shè)工程(濱河新居安置點(diǎn)項(xiàng)目 40#73#樓房建工程) | 20181201 | 20201218 | 建筑面積約48760.18 平方米 | 81490000 | 銀海燕 | ||
邛崍市臨邛街道西江村村民委員會(huì)、邛崍市臨邛街道盤陀村村民委員會(huì)、邛崍市臨邛街道鹽壩村村民委員會(huì)、邛崍市臨邛街道石燕村村民委員會(huì)、邛崍市臨邛街道柏樹村村民委員會(huì)、邛崍市臨邛街道鶴鳴社區(qū)居民委員會(huì) | 邛崍市臨邛街道辦“4.20”廬山地震災(zāi)后恢復(fù)重建城鄉(xiāng)增減掛鉤項(xiàng)目--(西江小區(qū)、盤陀小區(qū))建設(shè)工程--B 區(qū)西江 | 20191201 | 20201211 | 約 96000 平方米(結(jié)算面積以清單計(jì)價(jià)規(guī)范為準(zhǔn)) | 182400000 | 李德祥 | ||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
  | ||||||||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)標(biāo)得分或備注 | |||||
四川雅和建筑工程有限公司 | 7021069.93// | 4390049.58// | 95.85// | |||||
四川省蜀宇建筑工程有限公司 | 7193951.34// | 4562930.99// | 94.48// | |||||
四川川泰眾鑫建設(shè)工程有限公司 | 7066941.88// | 4435921.53// | 95.49// | |||||
四川漢象建筑工程股份有限公司 | 6963452.72// | 4332432.37// | 95.16// | |||||
成都雙流建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7170431.41// | 4539411.06// | 94.30// | |||||
四川堃德建設(shè)工程有限公司 | 7157381.63// | 4526361.28// | 94.04// | |||||
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | 成都市郫都區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 028-87875515 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都市郫都區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 028-87922723 | |||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | |||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論