設(shè)備特點(diǎn):雙螺桿擠出機(jī)具有良好的塑化擠出、混煉分散、界面更新、分流分布等功能。
傳動(dòng)箱采用高扭矩結(jié)構(gòu),螺桿為共軛曲線嚙合,同向旋轉(zhuǎn),螺桿元件為積木式串聯(lián)可調(diào)整結(jié)構(gòu),
可以根據(jù)不同物料的工藝配方性能合理優(yōu)化調(diào)整。特點(diǎn)為優(yōu)良的混合性能、加工的靈活性、
工藝參數(shù)的可控性、更高的經(jīng)濟(jì)性等。
大型雙螺桿擠出機(jī)
我公司生產(chǎn)的雙螺桿擠出機(jī)進(jìn)行了外觀精美化、品質(zhì)精致化、功能多元化、裝備大型化及集成裝置智能化。已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大型化、高端化的升級(jí),其中240機(jī)
型,年產(chǎn)量可達(dá)15萬(wàn)噸。可滿足大型設(shè)備國(guó)產(chǎn)化內(nèi)需。
我公司制造的大型雙螺桿擠出機(jī)的規(guī)格分別是125、135、140、160、180、240、280、330。根據(jù)物料特性可以配備水下切粒系統(tǒng),也可以直接嫁接在在線擠出系統(tǒng)中。在共混改性、工程塑料、濕法紡絲、脫揮提存增粘鋰電池隔膜。熱熔膠等領(lǐng)域都已廣泛應(yīng)用。
TSB、TSH、TSS雙螺桿混煉擠出機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 公稱直徑D(mm) | 長(zhǎng)徑比 (L/D) | 主電機(jī)功率 (kw) | 螺桿轉(zhuǎn)速 (rpm) | 單軸最大扭矩 (N.m/Shaft) | 最大扭矩等級(jí) (T/A3) | 參考產(chǎn)量 (kg/h) | |
TSH | 15 | 15 | 36-66 | 2.2 | 500 | 20 | 9 | 0.5-8 |
TSH | 26 | 26 | 36-66 | 7.5-18.5 | 400-900 | 86 | 9 | 5-74 |
TSB | 36 | 36 | 32-68 | 15-30 | 500-800 | 173 | 6.5 | 10-90 |
TSH | 36 | 32-68 | 22-45 | 500-800 | 229 | 9 | 20-180 | |
TSS | 36 | 32-68 | 30-55 | 500-800 | 275 | 13 | 50-240 | |
TSB | 40 | 41 | 32-68 | 22-37 | 400-800 | 252 | 6.5 | 65-150 |
TSH | 41 | 32-68 | 37-55 | 500-800 | 344 | 9 | 110-230 | |
TSS | 41 | 32-68 | 45-75 | 500-800 | 440 | 13 | 135-375 | |
TSB | 52 | 52 | 32-68 | 45-75 | 500-800 | 429 | 6.5 | 135-300 |
TSH | 52 | 32-68 | 75-110 | 500-800 | 688 | 9 | 225-500 | |
TSS | 52 | 32-68 | 90-160 | 500-800 | 950 | 13 | 270-600 | |
TSB | 65 | 62 | 32-68 | 90-160 | 500-800 | 860 | 6.5 | 250-660 |
TSH | 62 | 32-68 | 132-200 | 500-800 | 1222 | 9 | 400-800 | |
TSS | 62 | 32-68 | 160-280 | 500-800 | 1671 | 13 | 480-1100 | |
TSB | 75 | 72 | 32-68 | 132-220 | 500-800 | 1350 | 6.5 | 400-800 |
TSH | 72 | 32-68 | 200-355 | 500-900 | 1910 | 9 | 600-1300 | |
TSS | 72 | 32-68 | 250-450 | 500-900 | 2407 | 13 | 750-2000 | |
TSB | 85 | 82 | 32-68 | 200-250 | 500-600 | 1989 | 6.5 | 600-1250 |
TSH | 82 | 32-68 | 280-400 | 500-800 | 2825 | 9 | 800-1800 | |
TSS | 82 | 32-68 | 355-500 | 500-800 | 3255 | 13 | 1000-2250 | |
TSB | 95 | 92 | 32-68 | 315-355 | 500-600 | 2887 | 6.5 | 840-1600 |
TSH | 92 | 32-68 | 450-550 | 500-600 | 4202 | 9 | 1350-2750 | |
TSS | 92 | 32-68 | 550-710 | 500-600 | 5650 | 13 | 1650-3550 | |
TSB | 115 | 116.5 | 32-68 | 400-630 | 400-600 | 5013 | 6.5 | 900-3150 |
TSH | 116.5 | 32-68 | 630-900 | 400-600 | 7200 | 9 | 1600-3900 | |
TSB | 125 | 126 | 32-68 | 560-900 | 400-600 | 6400 | 6.5 | 1450-3900 |
TSH | 126 | 32-68 | 800-1250 | 400-600 | 9947 | 9 | 2000-5500 | |
TSB | 135 | 133.5 | 32-68 | 630-1000 | 400-600 | 7400 | 6.5 | 1900-4250 |
TSH | 133.5 | 32-68 | 1000-1400 | 400-600 | 11140 | 9 | 3000-6200 | |
TSH | 160 | 160 | 32-68 | 630-1600 | 300-400 | 14669 | 8 | 2700-8000 |
TSB | 180 | 176 | 32-68 | 1120-1800 | 300-600 | 14325 | 6.5 | 3000-6700 |
TSH | 176 | 32-68 | 1600-2500 | 300-600 | 26800 | 9 | 5000-11000 | |
TSB | 200 | 200 | 32-68 | 1400-2000 | 200-400 | 26800 | 6.5 | 5000-9000 |
TSH | 200 | 32-68 | 1800-2250 | 200-400 | 39700 | 9 | 6000-12000 | |
TSB | 240 | 240 | 32-68 | 1600-2250 | 200-400 | 69000 | 6.5 | 6000-11000 |
TSH | 240 | 32-68 | 2250-3000 | 200-400 | 69000 | 9 | 8000-15000 |
TSV雙螺桿混煉擠出機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 公稱直徑D(mm) | 內(nèi)外徑之比(Do/Di) | 長(zhǎng)徑比(L/D) | 主電機(jī)功率(kW) | 螺桿轉(zhuǎn)速(rpm) | 最大扭矩(N.m) | 扭矩等級(jí)(T/A3) | 參考產(chǎn)量(kg/h) |
TSV-44 | 44 | 1.8 | 32-68 | 30-55 | 500-800 | 285 | 8 | 90-275 |
TSV-55 | 55 | 1.8 | 32-68 | 55-90 | 500-800 | 656 | 8 | 165-520 |
TSV-66 | 66 | 1.8 | 32-68 | 110-185 | 500-800 | 1100 | 8 | 330-930 |
TSV-77 | 77 | 1.8 | 32-68 | 160-280 | 500-800 | 1671 | 8 | 480-1400 |
TSV-86 | 86 | 1.8 | 32-68 | 250-400 | 500-800 | 2415 | 8 | 750-2000 |
TSV-100 | 99 | 1.8 | 32-68 | 400-500 | 500-600 | 3835 | 8 | 1200-2500 |
TSV-122 | 122 | 1.8 | 32-68 | 450-710 | 100-500 | 6870 | 8 | 1350-3550 |
TSV-140 | 140 | 1.8 | 32-68 | 630-1000 | 100-500 | 9626 | 8 | 1890-5000 |
TSV-160 | 160 | 1.8 | 32-68 | 900-1600 | 100-500 | 14669 | 8 | 2700-8000 |
TSV-180 | 180 | 1.8 | 32-68 | 1600-2500 | 100-500 | 17768 | 8 | 3500-10000 |
Copyright 江蘇誠(chéng)盟裝備股份有限公司@ 2018 China All Rights Reserved 備案號(hào): 蘇ICP備2022022947號(hào)