產(chǎn)品系列豐富
類型 | 適用環(huán)境溫度 | 產(chǎn)品名稱/圖片 | 能力范圍 | 用途 | 應(yīng)用場(chǎng)所 |
常溫型 | -10℃ | ACDS(HP)GW 渦旋式風(fēng)冷冷水(熱泵)機(jī)組 | 制冷量:155-639kW 制熱量:171-690kW | 夏季制冷 冬季制熱 熱回收應(yīng)用 | 辦公樓、酒店、商場(chǎng)、工廠、學(xué)校等舒適性空調(diào)應(yīng)用 |
常溫型 | -10℃ | ACX(HP)-R 風(fēng)冷全封閉螺桿(冷水)熱泵機(jī)組 | 超高效系列 制冷量:358-1640kW 制熱量:358-1640 kW | 夏季制冷 冬季制熱 熱回收應(yīng)用 | 辦公樓、酒店、商場(chǎng)、工廠、學(xué)校等舒適性空調(diào)應(yīng)用 |
低溫型 | -20℃ | ACDS(HP)H-HL 低溫型空氣源熱泵 | 制冷量:155-639 kW 制熱量:171-690 kW | 夏季制冷 冬季制熱(采暖、熱水等應(yīng)用) 在-20℃環(huán)溫下,z*高制取55℃熱水 | 辦公樓、酒店、商場(chǎng)、工廠、學(xué)校等舒適性空調(diào)應(yīng)用以及冬季熱水應(yīng)用; 尤其適用北方“煤改電”,區(qū)域供暖等項(xiàng)目。 |
超低溫型 | -26℃ | 空氣源熱泵 | 制冷量:155-639 kW 制熱量:171-690 kW | 夏季制冷 冬季制熱(采暖、熱水等應(yīng)用) 在-25℃環(huán)溫下,z*高制取熱水60℃ | 辦公樓、酒店、商場(chǎng)、工廠、學(xué)校等舒適性空調(diào)應(yīng)用以及冬季熱水應(yīng)用; 尤其適用北方“煤改電”,區(qū)域供暖等項(xiàng)目。 |
超低溫型 | -26℃ | 戶式低溫空氣源熱泵 | 制冷量:8.5-12 kW 制熱量:10-16 kW | 夏季制冷 冬季制熱 | 戶式采暖、空調(diào)一步到位,變頻應(yīng)用 |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論